Autod Rentimiseks
| Mudel ja mark | Aasta | Värvus | Päeva hind | Nädala hind | Kuu hind | |
|
|
Opel Astra | 2002 | hall | 450 eek | 2800 eek | 8600 eek |
|
|
MB Vito | 2003 | valge | 680 eek | 4060 eek | 11400 eek |
|
|
Mercedes Benz A180 või B180 | 2007 | must | 800 eek | 4550 eek | 12000 eek |
|
|
Saab 9-3 Cabrio | must | 1000 eek | 5600 eek | 15000 eek | |
|
|
Suzuki Liana | 2005 | tumeroheline | 500 eek | 2800 eek | 8600 eek |
|
|
VW Transporter | 2005 | sinine | 1000 eek | 6300 eek | 15000 eek |
|
|
Opel Vectra | 2003 | sinine | 600 eek | 3500 eek | 10000 eek |
|
|
Subaru Forester | 2008 | Hall metallik | 1200 eek | 6300 eek | 16000 eek |
|
|
Ford Galaxy | 2003 | Hall | 800 eek | 4550 eek | 12000 eek |
|
|
Citroen C2 | must | 350 eek | 2275 eek | 6000 eek | |
|
|
Renault Clio | punane | 350 eek | 2275 eek | 6000 eek | |
|
|
Opel Astra | 2006 | punane | 500 eek | 3325 eek | 9000 eek |
|
|
Chrysler Grand Voyager | 2005 | Hall metallik | 1100 eek | 6300 eek | 15000 eek |
