Автомобили
| Модель и марка | Год | Цвет | Цена за день | Цена за неделю | Цена за месяц | |
|
|
Renault Thalia | 2009 | синий | 340 eek | 2030 eek | 5700 eek |
|
|
Renault Thalia | 2009 | синий | 340 eek | 2030 eek | 5700 eek |
|
|
Renault Thalia | 2009 | серый | 340 eek | 2030 eek | 5700 eek |
|
|
Renault Thalia | 2009 | красный | 340 eek | 2030 eek | 5700 eek |
|
|
VW Golf | 2007 | black | 510 eek | 3045 eek | 8550 eek |
|
|
Audi A3 | 2007 | синий | 510 eek | 3045 eek | 8550 eek |
|
|
Suzuki | 2007 | бордовый | 680 eek | 4060 eek | 11400 eek |
|
|
MB Vito | 2003 | white | 680 eek | 4060 eek | 11400 eek |
|
|
Chevrolet Corvette C6 | 2005 | серебристый | 3960 eek | 24640 eek | 67200 eek |
